Natour
Datum | Losplaats | Code | Uitslag Totaal | Kampioenschappen |
18 september | Burdinne | N37 | N37 Burdinne | Eindstand na N37 |
11 september | Tongeren | N36 | N36 Tongeren | Tussenstand na N36 |
4 september | Venlo | N35 | N35 Venlo | Tussenstand na N35 |
28 augustus | Gennep | N34 | N34 Gennep | Tussenstand na N34 |
21 augustus | Enschede | N33 | N33 Enschede | Tussenstand na N33 |
Natour – Ladies League
Datum | Losplaats | Code | Uitslag Totaal | Kampioenschappen |
18 september | Burdinne | N37 | N37 Burdinne LL | |
11 september | Tongeren | N36 | N36 Tongeren LL | |
4 september | Venlo | N35 | N35 Venlo LL | |
28 augustus | Gennep | N34 | N34 Gennep LL | |
21 augustus | Enschede | N33 | N33 Enschede LL |
Jonge duiven
Datum | Losplaats | Code | Uitslag Totaal | Kampioenschappen |
11 september | Chalons en Champagne | J36 | J36 Chalons en Champagne | Eindstand na J36 |
4 september | Venlo | J35 | J35 Venlo | Tussenstand na J35 |
28 augustus | Reims | J34 | J34 Reims | Tussenstand na J34 |
21 augustus | Echternach | J33 | J33 Echternach | Tussenstand na J33 |
14 augustus | Burdinne | J32 | J32 Burdinne | Tussenstand na J32 |
7 augustus | Weert | J31 | J31 Weert | Tussenstand na J31 |
31 juli | Gennep | J30 | J30 Gennep | Tussenstand na J30 |
23 juli | Kalkar | J29 | J29 Kalkar | |
17 juli | Gendringen | J58 | J58 Gendringen |
Jonge duiven – Ladies League
Datum | Losplaats | Code | Uitslag Totaal | Kampioenschappen |
11 september | Chalons en Champagne | J36 | J36 Chalons en Champagne LL | |
4 september | Venlo | J35 | J35 Venlo LL | |
28 augustus | Reims | J34 | J34 Reims LL | |
21 augustus | Echternach | J33 | J33 Echternach LL | |
14 augustus | Burdinne | J32 | J32 Burdinne LL | |
7 augustus | Weert | J31 | J31 Weert LL |
Fond
Datum | Losplaats | Code | Uitslag Totaal | Kampioenschappen |
19 juni | Lorris | E24 | E24 Lorris | Eindstand na E24 |
6 juni | Sens | E22 | E22 Sens | Tussenstand na E22 |
23 mei | Sourdun | E20 | E20 Sourdun | Tussenstand na E20 |
Fond – Ladies League
Datum | Losplaats | Code | Uitslag Totaal | Kampioenschappen |
6 juni | Sens | E22 | E22 Sens LL |
Midfond
Datum | Losplaats | Code | Uitslag Totaal | Kampioenschappen |
10 juli | Chalons en Champagne | M27 | M27 Chalons en Champagne | Eindstand na M27 |
25 juni | Rethel | M25 | M25 Rethel | Tussenstand na M25 |
19 juni | Arlon | M24 | M24 Arlon | Tussenstand na M24 |
13 juni | Chimay | M23 | M23 Chimay | Tussenstand na M23 |
29 mei | Chimay | M21 | M21 Chimay | Tussenstand na M21 |
8 mei | Chimay | M18 | M18 Chimay | Tussenstand na M18 |
Midfond – Ladies League
Datum | Losplaats | Code | Uitslag Totaal | Kampioenschappen |
29 mei | Chimay | M21 | M21 Chimay LL | |
8 mei | Chimay | M18 | M18 Chimay LL |
Vitesse
Datum | Losplaats | Code | Uitslag Totaal | Kampioenschappen |
6 juni | Sittard | V22 | V22 Sittard | Eindstand na V22 |
23 mei | Sittard | V20 | V20 Sittard | Tussenstand na V20 |
1 mei | Dreis-Brück | V17 | V17 Dreis-Bruck | Tussenstand na V17 |
24 april | Ludenscheid | V16 | V16 Ludenscheid | Tussenstand na V16 |
17 april | Munster | V15 | V15 Munster | |
13 april | Rheine | V14 | V14 Rheine | |
3 april | Baccum | V13 | V13 Baccum |
Vitesse – Ladies League
Datum | Losplaats | Code | Uitslag Totaal | Kampioenschappen |
6 juni | Sittard | V22 | V22 Sittard LL | Eindstand LL na V22 |
23 mei | Sittard | V20 | V20 Sittard LL | |
1 mei | Dreis-Brück | V17 | V17 Dreis-Bruck LL | Tussenstand na V17 LL |
24 april | Ludenscheid | V16 | V16 Ludenscheid LL | |
17 april | Munster | V15 | V15 Munster LL |