RTV Noord, RTV Drenthe en ook RTV Oost zijn gestopt met het publiceren van de uitslagen op teletekst. Op de website van Compuclub zijn de tussenstanden te vinden. De teletekst uitslagen van 2017 t/m 2019 zijn nog wel te bekijken op deze website.

Per 2021 heeft Afdeling 10 de mogelijkheden om de uitslagen te publiceren in de vorm van teletekst pagina’s. De uitslagen waar onze leden op staan zullen op deze pagina vermeld worden.

Resultaten van de leden van PV de Kanaalstreek, seizoen 2021

bbblbbbr
06-06-2021, V22 Sittard, rayon 4
06-06-2021, E22 Sens, rayon 3-4
13-06-2021 M23-Chimay, rayon 4
19-06-2021 M24 Arlon, rayon 4
25-06-2021, M25 Rethel, rayon 3
25-06-2021, M25 Rethel, rayon 4
03-04-2021, V13 Baccum, rayon 3
03-04-2021, V13 Baccum, Afdeling 10
17-04-2021, V15 Munster, rayon 3
17-04-2021, V15 Munster, rayon 4
24-04-2021, V16 Ludenscheid, rayon 3
24-04-2021, V16 Ludenscheid, rayon 4
01-05-2021, V17 Dreis-Brück, rayon 3
01-05-2021, V17 Dreis-Brück, rayon 4
01-05-2021, V17 Dreis-Brück, Afdeling 10
23-05-2021, V20 Sittard, rayon 3
23-05-2021, V20 Sittard, rayon 4
23-05-2021, E20 Sourdun, rayon 3-4
29-05-2021, M21 Chimay, rayon 3
29-05-2021, M21 Chimay, rayon 4
06-06-2021, V22 Sittard, rayon 3
06-06-2021, V22 Sittard, rayon 4
06-06-2021, E22 Sens, rayon 3-4
13-06-2021 M23-Chimay, rayon 4
19-06-2021 M24 Arlon, rayon 4
25-06-2021, M25 Rethel, rayon 3
25-06-2021, M25 Rethel, rayon 4
03-04-2021, V13 Baccum, rayon 3
03-04-2021, V13 Baccum, Afdeling 10
17-04-2021, V15 Munster, rayon 3
17-04-2021, V15 Munster, rayon 4
24-04-2021, V16 Ludenscheid, rayon 3
24-04-2021, V16 Ludenscheid, rayon 4

Buienradar

Informatie van NPO Afdeling 10

Deze site is voor het laatst bijgewerkt op
04-10-2021