Natour

Datum Losplaats Code Uitslag Totaal Uitslag Groep A Uitslag Groep B Kampioenschappen
29 september Asse Zellik N38 N39 Totaal N39 Groep A N39 Groep B Eindstand na N39
22 september Tongeren N38 N38 Totaal N38 Groep A N38 Groep B Tussenstand na N38
15 september Weert N37 N37 Totaal N37 Groep A N37 Groep B Tussenstand na N37
8 september Gennep N36 N36 Totaal N36 Groep A N36 Groep B Tussenstand na N36
1 september Deventer N35 N35 Totaal N35 Groep A N35 Groep B

Jonge duiven

Datum Losplaats Code Uitslag Totaal Uitslag Groep A Uitslag Groep B Kampioenschappen
15 september Morlincourt J37 J37 Totaal J37 Groep A J37 Groep B Eindstand na J37
8 september Quievrain J36 J36 Totaal J36 Groep A J36 Groep B Tussenstand na J36
1 september Quievrain J35 J35 Totaal J35 Groep A J35 Groep B Tussenstand na J35
26 augustus Asse Zellik J34 J34 Totaal J34 Groep A J34 Groep B Tussenstand na J34
18 augustus Weert J33 J33 Totaal J33 Groep A J33 Groep B Tussenstand na J33
11 augustus Gennep J32 J32 Totaal J32 Groep A J32 Groep B Tussenstand na J32
4 augustus Deventer J31 J31 Totaal J31 Groep A J31 Groep B Tussenstand na J31
21 juli Deventer J29 J29 Totaal J29 Groep A J29 Groep B

Oude duiven

Fond

Datum Losplaats Code Uitslag Totaal Uitslag Groep A Uitslag Groep B Kampioenschappen
4 augustus Sezanne E31 E31 Totaal E31 Groep A E31 Groep B Eindstand na E31
21 juli Chateauroux E29 E29 Totaal E29 Groep A E29 Groep B Tussenstand na E29
7 juli Bourges E27 E27 Totaal E27 Groep A E27 Groep B Tussenstand na E27
23 juni Sens E25 E25 Totaal E25 Groep A E25 Groep B Tussenstand na E25
10 juni Rethel E23 E23 Totaal E23 Groep A E23 Groep B Tussenstand na E23
26 mei Sezanne E21 E21 Totaal E21 Groep A E21 Groep B Tussenstand na E21

Midfond

Datum Losplaats Code Uitslag Totaal Uitslag Groep A Uitslag Groep B Kampioenschappen
14 juli Quievrain M28 M28 Totaal M28 Groep A M28 Groep B Eindstand na M28
7 juli Chimay M27 M27 Totaal M27 Groep A M27 Groep B Tussenstand na M27
30 juni Quievrain M26 M26 Totaal M26 Groep A M26 Groep B Tussenstand na M26
16 juni Morlincourt M24 M24 Totaal M24 Groep A M24 Groep B Tussenstand na M24
3 juni Quievrain M22 M22 Totaal M22 Groep A M22 Groep B Tussenstand na M22
19 mei Rethel M20 M20 Totaal M20 Groep A M20 Groep B Tussenstand na M20
12 mei Quievrain M19 M19 Totaal M19 Groep A M19 Groep B Tussenstand na M19
5 mei Isnes M18 M18 Totaal M18 Groep A M18 Groep B

Vitesse

Datum Losplaats Code Uitslag Totaal Uitslag Groep A Uitslag Groep B Kampioenschappen
23 juni Tongeren V25 V25 Totaal V25 Groep A V25 Groep B Eindstand na V25
9 juni Gennep V23 V23 Totaal V23 Groep A V23 Groep B Tussenstand na V23
26 mei Weert V21 V21 Totaal V21 Groep A V21 Groep B Tussenstand na V21
28 april Tongeren V17 V17 Totaal V17 Groep A V17 Groep B Tussenstand na V17
21 april Gennep V16 V16 Totaal V16 Groep A V16 Groep B Tussenstand na V16
14 april Duiven V15 V15 Totaal V15 Groep A V15 Groep B Tussenstand na V15
7 april Deventer V14 V14 Totaal V14 Groep A V14 Groep B

Buienradar

Informatie van NPO Afdeling 10

Deze site is voor het laatst bijgewerkt op
04-10-2021