Natour

Datum Losplaats Code Uitslag Totaal Uitslag Groep A Uitslag Groep B Kampioenschappen
14 sept Dreis-Brück N37 N37 Totaal N37 Groep A N37 Groep B Eindstand na N37
7 sept Bierges N36 N36 Totaal N36 Groep A N36 Groep B Tussenstand na N36
31 aug Weert N35 N35 Totaal N35 Groep A N35 Groep B Tussenstand na N35
24 aug Venlo N34 N34 Totaal N34 Groep A N34 Groep B Tussenstand na N34
10 aug Kalkar N32 N32 Totaal N32 Groep A N32 Groep B Tussenstand na N32
3 aug Varssevel N31 N31 Totaal N31 Groep A N31 Groep B

Jonge duiven Midfond

Datum Losplaats Code Uitslag Totaal Uitslag Groep A Uitslag Groep B Kampioenschappen
7 sept Rethel F37 F37 Totaal F37 Groep A F37 Groep B Eindstand na F37
31 aug Courtisols F35 F35 Totaal F35 Groep A F35 Groep B Tussenstand na F35
16 aug Arlon F33 F33 Totaal F33 Groep A F33 Groep B Tussenstand na F33
10 aug Arlon F32 F32 Totaal F32 Groep A F32 Groep B

Jonge duiven

Datum Losplaats Code Uitslag Totaal Uitslag Groep A Uitslag Groep B Kampioenschappen
20 juli Maaseik J29 J29 Totaal J29 Groep A J29 Groep B Eindstand na J29
13 juli Gennep J28 J28 Totaal J28 Groep A J28 Groep B Tussenstand na J28
7 juli Kalkar J27 J27 Totaal J27 Groep A J27 Groep B Tussenstand na J27
22 juni Duiven J25 J25 Totaal J25 Groep A J25 Groep B

Fond

Datum Losplaats Code Uitslag Totaal Uitslag Groep A Uitslag Groep B Kampioenschappen
3 aug Vierzon E31 E31 Totaal E31 Groep A E31 Groep B Eindstand na E31
21 juli Chateaudun E29 E29 Totaal E29 Groep A E29 Groep B Tussenstand na E29
7 juli Lorris E27 E27 Totaal E27 Groep A E27 Groep B Tussenstand na E27
22 juni Auxerre E25 E25 Totaal E25 Groep A E25 Groep B Tussenstand na E25
9 juni Sens E23 E23 Totaal E23 Groep A E23 Groep B Tussenstand na E23
25 mei Troyes E21 E21 Totaal E21 Groep A E21 Groep B

Midfond

Datum Losplaats Code Uitslag Totaal Uitslag Groep A Uitslag Groep B Kampioenschappen
13 juli Arlon M28 M28 Totaal M28 Groep A M28 Groep B Eindstand na M28
29 juni Arlon M26 M26 Totaal M26 Groep A M26 Groep B Tussenstand na M26
16 juni Rethel M24 M24 Totaal M24 Groep A M24 Groep B Tussenstand na M24
1 juni Arlon M22 M22 Totaal M22 Groep A M22 Groep B Tussenstand na M22
18 mei Chimay M20 M20 Totaal M20 Groep A M20 Groep B Tussenstand na M20
11 mei Chimay M19 M19 Totaal M19 Groep A M19 Groep B

Vitesse

Datum Losplaats Code Uitslag Totaal Uitslag Groep A Uitslag Groep B Kampioenschappen
20 juli Maaseik V29 V29 Totaal V29 Groep A V29 Groep B Eindstand na V29
7 juli Kalkar V27 V27 Totaal V27 Groep A V27 Groep B Tussenstand na V27
22 juni Duiven V25 V25 Totaal V25 Groep A V25 Groep B Tussenstand na V25
9 juni Duiven V23 V23 Totaal V23 Groep A V23 Groep B Tussenstand na V23
25 mei Gennep V21 V21 Totaal V21 Groep A V21 Groep B Tussenstand na V21
4 mei Tongeren V18 V18 Totaal V18 Groep A V18 Groep B Tussenstand na V18
27 april Weert V17 V17 Totaal V17 Groep A V17 Groep B Tussenstand na V17
20 april Venlo V16 V16 Totaal V16 Groep A V16 Groep B Tussenstand na V16
13 april Kalkar V15 V15 Totaal V15 Groep A V15 Groep B

Oefenvlucht

Datum Losplaats Code Uitslag Totaal Uitslag Groep A Uitslag Groep B Kampioenschappen
6 april Heino T14 T14 Totaal T14 Groep A T14 Groep B

Buienradar

Informatie van NPO Afdeling 10

Deze site is voor het laatst bijgewerkt op
04-10-2021